
MANUALES
| CORREDERAS | ABATIBLES | SECCIONALES Y |
SECCIONAL Y BASCULANTE IND. | CRISTAL | ELECTRONICA |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLY 350 Kg. | PM1 SC 300mm. | PRATIKO 60 cadena | ATAQUE EJE | SIGMA AT - 500 | UNIK1 E230 |
| SIMPLY 600 Kg. | PM1 SC 400mm. | PRATIKO 60 correa | SPEED | UNIK2 E230 | |
| CARRERA 800 Kg. | PM 300mm. | PRATIKO 120 cadena | PRA | ||
| CARRERA 1000 Kg. | PM 400mm. | PRATICO 120 correa | 65-A EP1 | ||
| AG2000 800 Kg. | PM1 300mm. | 65-A EPE | |||
| AG2000 1000 Kg. | PM1 400mm. | 65-A TRIF | |||
| AG2000 1600 Kg. | ECO 240BAC | RECEPTOR AEREO | |||
| AG2000 TRIFASICO | HLR 360BAC | MINDY A01 | |||
FICHAS TECNICAS
| CORREDERAS | ABATIBLES | SECCIONALES Y |
|---|---|---|
| SIMPLY 350 Kg. | PM1 SC 300mm. | PRATIKO 60 cadena |
| SIMPLY 600 Kg. | PM1 SC 400mm. | PRATIKO 60 correa |
| CARRERA 800 Kg. | PM 300mm. | PRATIKO 120 cadena |
| CARRERA 1000 Kg. | PM 400mm. | PRATICO 120 correa |
| AG2000 800 Kg. | PM1 300mm. | |
| AG2000 1000 Kg. | PM1 400mm. | |
| AG2000 1600 Kg. | ||
| AG2000 TRIFASICO |